Seni. angka | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Sumber kakuatan | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
Fluks cahayana | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
tegangan operasi | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
kakuatan dipeunteun (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
Sudut kacang | 110° | 110° | 110° | 110° |
Suhu warna | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
kabel | 5 méter H07RN-F 2G1.0mm² | 5 méter H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méter H07RN-F 3G1.5mm² | 5 méter H07RN-F 2G1.0mm² |
Jenis colokan | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB | Soket / CH / GB |
Jumlah sockets | N/A | 1 sapotong | 1 sapotong | N/A |
Jenis stop kontak | N/A | Soket / FR / CH / GB | Soket / FR / CH / GB | N/A |
Pungsi switch | On-off | |||
Indéks panyalindungan | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
indéks lalawanan dampak | IK08 | |||
Indéks rendering warna | 80 | |||
kelas efisiensi énergi | E | E | E | E |
hirup jasa | 25000 h | |||
Suhu operasi | -20°C ~ 40°C | |||
Suhu toko: | -20°C ~ 50°C |
Seni. angka | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Jenis produk | Frosted lampu caah SOLID | |||
Sarung awak | ABS + PC + TRP | |||
Panjangna (mm) | 278 | |||
Lebar (mm) | 86 | |||
Jangkungna (mm) | 213 | |||
NW per lampu (g) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
Aksésori | M6 screw, lampu, manual | |||
Bungkusan | kotak warna | |||
Jumlah karton | 4 dina hiji |
Sampel waktos ngarah: 7 poé
Produksi masal waktos ngarah: 45-60 poé
MOQ: 1000 lembar
Pangiriman: ku laut / hawa
Garansi: 1 taun saatos barang dugi ka palabuhan tujuan
tripod 2 méter
Q: item nu leuwih populér?
A: The best seller nyaeta S50WFN-H01, éta ogé gumantung kana wewengkon nu peryogi lampu on, urang boga barang kakuatan luhur, anjeun tiasa mangga ngan tingal rekomendasi.
Q: Kumaha cara nganggo lampu dina tripod?
A: Anjeun tiasa ngalereskeun lampu dina tripod ku aksésori screw M6 ngaliwatan liang bracket, sarta éta OK pikeun nyaluyukeun sudut lampu ku bracket rotatable.
Ukuran séjén dina séri anu sami: WF ukuran ageung
Séri anu béda tina séri PF fungsi anu sami