Seni. angka | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Sumber kakuatan | 72 x SMD 2835 | 96 x SMD 2835 | 168 x SMD 2835 |
kakuatan dipeunteun (W) | 30 | 50 | 80 |
Fluks cahaya (± 10%) | 3000lm | 5000lm | 8000lm |
Suhu warna | 5700K | ||
Indéks rendering warna | 80 | ||
Sudut kacang | 117° | 117° | 117° |
Batré | 18650 11.1V 2600mAh | 21700 11.1V 4500mAh | 21700 11.1V 4500mAh |
waktos operasi (approx.) | 2.5H@3000lm | 2.5H@5000lm | 2H@8000lm |
waktos ngecas (approx.) | 3.5H | 3.5H | 3.5H |
Tegangan ngecas DC (V) | 12.6V | 12.6V | 12.6V |
Ngecas arus (A) | 1.4A | 1.4A | 1.4A |
port ngecas | DC | DC | DC |
Ngecas tegangan input (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
carjer kaasup | Sumuhun | Sumuhun | Sumuhun |
Jenis carjer | EU/GB | ||
Pungsi switch | on-off, péngkolan tombol switch pikeun 10% -100% | ||
Indéks panyalindungan | IP65 | ||
indéks lalawanan dampak | IK08 | ||
hirup jasa | 25000 h | ||
Suhu operasi | -10°C ~ 40°C | ||
Suhu toko: | -10°C ~ 50°C |
Seni. angka | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Jenis produk | Frosted lampu caah PRO | ||
Sarung awak | ABS + PC + TRP | ||
Panjangna (mm) | 261 | ||
Lebar (mm) | 128 | ||
Jangkungna (mm) | 201 | ||
NW per lampu (g) | 1370 | 1370 | 1505 |
Aksésori | Lampu, manual | ||
Bungkusan | kotak warna | ||
Jumlah karton | 4 dina hiji |
Sampel waktos ngarah: 7 poé
Produksi masal waktos ngarah: 45-60 poé
MOQ: 1000 lembar
Pangiriman: ku laut / hawa
Garansi: 1 taun saatos barang dugi ka palabuhan tujuan
2 méteran tripod, hiji jeung dua tungtung
Q: Naon kaluaran maksimum stop kontak USB?
A: éta 5V 2A, biasana anjeun tiasa ngecas telepon sélulér, spiker bluetooth. jsb.
Q: Kumaha nangtoskeun volume batré?
A: Lamun anjeun ngahurungkeun lampu, indikator bakal hurung. Beuki LED hurung, beuki kakuatan batréna.
Q: Kumaha ngecas lampu kerja?
A: Ngecas pak batré ngaliwatan port ngecas DC ku adaptor mains tambahan.
Produk PF séjén dina séri anu sami