Seni. angka | P02PE-N03 |
Sumber kakuatan | 6 x SMD (utama) 1x SMD (obor) |
kakuatan dipeunteun (W) | 1.2W (utama) 1W (obor) |
Fluks cahaya (± 10%) | 150lm (utama), 100m (obor) |
Suhu warna | 5700K |
Indéks rendering warna | 80 |
Sudut kacang | 100 ° (utama) 20 ° (obor) |
Batré | 14430 3.7V 650mAh |
waktos operasi (approx.) | 2.5H (utama) 3H (obor) |
waktos ngecas (approx.) | 2.5H |
Tegangan ngecas DC (V) | 5V |
Ngecas arus (A) | 1A |
port ngecas | Micro USB |
Ngecas tegangan input (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
carjer kaasup | No |
Jenis carjer | EU/GB |
Pungsi switch | Obor-utama-pareum |
Indéks panyalindungan | IP20 |
indéks lalawanan dampak | IK07 |
hirup jasa | 25000 h |
Suhu operasi | -10°C ~ 40°C |
Suhu toko: | -10°C ~ 50°C |
Seni. angka | P02PE-N03 |
Jenis produk | Lampu kalam |
Sarung awak | ABS + PMMA + PC |
Panjangna (mm) | 21 |
Lebar (mm) | 29 |
Jangkungna (mm) | 170 |
NW per lampu (g) | 50g |
Aksésori | Lampu, manual, 1m USB - Kabel Micro USB |
Bungkusan | kotak warna |
Jumlah karton | 50 dina hiji |
Sampel waktos ngarah: 7 poé
Produksi masal waktos ngarah: 45-60 poé
MOQ: 1000 lembar
Pangiriman: ku laut / hawa
Garansi: 1 taun saatos barang dugi ka palabuhan tujuan
N/A
Q: Ngabandingkeun sareng P01DP-N02, mana anu langkung saé?
A: P01DP-N02 nyaeta slimmer, tapi klip P02PE-N03 nyaeta rotatable. Spésifikasi. ampir sarua.
Q: Dimana nempatkeun ngaran merk?
A: Urang geus customer nempatkeun ngaran merk di casing hareup handapeun jandela LED, ogé éta OK pikeun nyitak logo leutik sagigireun klip nu.
runtuyan lampu kalam