Seni. angka | S50PF-CS01H | S80PF-CS01H |
Sumber kakuatan | 120 x SMD 2835 | 168 x SMD 2835 |
kakuatan dipeunteun (W) | 50 | 80 |
Fluks cahaya (± 10%) | 5000lm | 8000lm |
Suhu warna | 5700K | |
Indéks rendering warna | 80 | |
Sudut kacang | 117° | 117° |
Batré | 18650 11.1V 2600mAh | 21700 11.1V 4500mAh |
waktos operasi (approx.) | 1,5H@5000lm | 1,5H@8000lm |
waktos ngecas (approx.) | 3.5H | 3.5H |
Tegangan ngecas DC (V) | 12.6V | 12.6V |
Ngecas arus (A) | 4A | 6.6A |
port ngecas | DC | DC |
Ngecas tegangan input (V) | 100- 240V AC 50/60Hz | |
carjer kaasup | Sumuhun | Sumuhun |
Jenis carjer | EU/GB kalawan 5 méter H05RN-F 2x0.75mm² | |
Pungsi switch | on-off, péngkolan tombol switch pikeun 10% -100% | |
Indéks panyalindungan | IP65 | |
indéks lalawanan dampak | IK08 | |
hirup jasa | 25000 h | |
Suhu operasi | -10°C ~ 40°C | |
Suhu toko: | -10°C ~ 50°C |
Seni. angka | S50PF-CS01H | S80PF-CS01H |
Jenis produk | Frosted lampu caah PRO | |
Sarung awak | ABS + PC + TRP | |
Panjangna (mm) | 261 | |
Lebar (mm) | 128 | |
Jangkungna (mm) | 201 | |
NW per lampu (g) | 1500 | 1568 |
Aksésori | lampu, manual | |
Bungkusan | kotak warna | |
Jumlah karton | 4 dina hiji |
Sampel waktos kalungguhan: 7 poé
waktos kalungguhan produksi masal: 45-60 poé
MOQ: 1000 lembar
Pangiriman: Laut / Udara
Mangsa garansi: 1 taun saatos barang dugi ka palabuhan tujuan
2 méteran tripod, hiji jeung dua tungtung
Q: Naha milih C + R?
A: C + R hartina duanana rechargeable jeung rechargeable. Éta tiasa dianggo salaku fungsi darurat dina lingkungan dimana kakuatan listrik teu tiasa dipendakan.
Q: Naha C + R EPREL patuh?
A: Leres, urang tiasa nyayogikeun laporan tés anu relevan.
Q: Kumaha ngeusi batre pak?
A: Anjeun tiasa make cars mains tunggal pikeun ngeusi batre pak ngaliwatan diwangun-di port ngecas DC atawa ngaliwatan lampu gawé lamun plugged kana 220-240V ~.
Q: Cabut pak batré, naha lampu gawé bisa dihurungkeun salaku fungsi AC?
A: Sumuhun, hijina bédana nyaéta luminous lux.
gaya séjén runtuyan PF